<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>qvister &#187; goodold</title>
	<atom:link href="http://qvister.se/tag/goodold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qvister.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 12:56:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Hyper Island Master Class</title>
		<link>http://qvister.se/2010/05/31/hyper-island-master-class/</link>
		<comments>http://qvister.se/2010/05/31/hyper-island-master-class/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Lindqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper Island]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[goodold]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qvister.se/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Hyper Island erbjuder ett flertal intensiva Master Class utbildningar som fokuserar på digital och interaktiv kommunikation. Kurserna riktar sig främst mot strateger och projektledare som på ett eller annat sätt sysslar med kommunikation och marknadsföring. Till årets ansökningsperiod valde Hyper Island att ta fram en ny sajt. Sajten innehåller främst information om de olika kurserna. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Hyper Island erbjuder ett flertal intensiva <a href="http://masterclass.hyperisland.se/" target="_blank">Master Class </a>utbildningar som fokuserar på digital och interaktiv kommunikation.<span id="more-872"></span> Kurserna riktar sig främst mot strateger och projektledare som på ett eller annat sätt sysslar med kommunikation och marknadsföring. Till årets ansökningsperiod valde Hyper Island att ta fram en ny sajt.</p>
<p>Sajten innehåller främst information om de olika kurserna. Detta kompletteras i sin tur med ett traditionellt bloggflöde och aggregerad data från ett flertal webbtjänster så som Twitter, YouTube och Flickr.</p>
<p>Koncept och design togs fram av <a href="http://goodold.se/" target="_blank">Good Old</a>. Utveckligen ansvarade jag för och det hela byggdes i WordPress.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qvister.se/2010/05/31/hyper-island-master-class/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Good Old Email Templates</title>
		<link>http://qvister.se/2009/12/14/good-old-email-templates/</link>
		<comments>http://qvister.se/2009/12/14/good-old-email-templates/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Lindqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[goodold]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qvister.se/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare i våras när jag hjälpte Good Old med sajten till Moving Images 2009 kom jag i kontakt med en smart WordPress plugin vid namn Good Old Email Templates. Utvecklad av Joel Arvidsson från just Good Old. I ett flertal projekt som jag jobbar med just nu krävs liknande funktionalitet. Därav hörde jag mig för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Tidigare i våras när jag hjälpte<a href="http://goodold.se/"> Good Old</a> med sajten till <a href="http://movingimagesmalmo.se/">Moving Images 2009</a> kom jag i kontakt med en smart WordPress plugin vid namn Good Old Email Templates. Utvecklad av Joel Arvidsson från just Good Old. I ett flertal projekt som jag jobbar med just nu krävs liknande funktionalitet.<span id="more-514"></span></p>
<p>Därav hörde jag mig för om jag fick &#8220;<em><a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Fork">forka</a></em>&#8221; plugin:en och modifiera den utefter mina behov. Givetvis vart svaret ja.</p>
<p>Good Old Email Templates är alltså en plugin till WordPress för att skapa och administrera email-mallar. Mallarna kan innehålla ett flertal variabler som kan ersättas med egna värden. Detta är framför allt smidigt när man ska göra automatiska mailutskick till ett flertal användare.</p>
<p>Koden har fått sig en rejäl översyn och större delar har skrivit om av mig. Givetvis är plugin:en släppt helt i det fria. Var så god att ladda ner plugin:en från <a href="http://github.com/mptre/wp-goodold-email-templates">GitHub</a> eller varför inte skapa en egen fork?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qvister.se/2009/12/14/good-old-email-templates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper Island Recruitment Tour</title>
		<link>http://qvister.se/2009/10/16/hyper-island-recruitment-tour/</link>
		<comments>http://qvister.se/2009/10/16/hyper-island-recruitment-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Lindqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hyper Island]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[goodold]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qvister.se/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[För tredje året i rad är det dags för Hyper Island att inleda deras rekryteringsprocess som turnerar runt om i världen. Totalt besöks åtta städer i jakten på framtidens talanger. Good Old fick i uppdrag att ta fram en sajt för världsturnén samtidigt som jag fick i uppdrag att ansvara för produktionen. På sajten kan hitta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>För tredje året i rad är det dags för Hyper Island att inleda deras rekryteringsprocess som turnerar runt om i världen. Totalt besöks åtta städer i jakten på framtidens talanger.<span id="more-427"></span></p>
<p><a href="http://goodold.se/">Good Old</a> fick i uppdrag att ta fram en sajt för världsturnén samtidigt som jag fick i uppdrag att ansvara för produktionen.</p>
<p>På sajten kan hitta mer information om vilka städer som besöks samt ett flertal presentationer av elever som studerar vid Hyper Island. Varje elev representerar en stad och agerar kontaktperson för staden. På så sätt kan man få personligare kontakt med skolan om man går tankarna att söka till nästa års utbildningar. Det hela presenteras medhjälp av en <a href="http://code.google.com/intl/sv-SE/apis/maps/index.html">Google Maps</a> karta för att öka interaktionen.</p>
<p>Kartan kompletteras med ett bloggflöde samt ett ansökningsformulär. Formuläret &#8220;<em>pratar</em>&#8221; med Hyper Islands ansökningsdatabas medhjälp av ett API som togs fram av de trevliga typerna på <a href="http://www.samurajdata.se/">Samuraj Data</a> som även utvecklat ansökningsdatabasen.</p>
<p>Det var kul att få chansen att jobba med Google Maps, var länge sedan sen sist. Ännu en gång slogs jag av att det går att göra så oerhört mycket med relativt lite kod. All befintlig funktionalitet kan byggas på och många av de grafiska elementen för att navigera runt kan man ta kontroll över. Till min glädje visade det sig även Google Maps egna JavaScript API fungerar bra ihop med <a href="http://qvister.se/tag/jquery/">jQuery</a>. Om du själv är sugen på att börja jobba med Google Maps så har jag vid det här laget samlat på mig en del <a href="http://delicious.com/mptre/google+maps">bokmärken</a> som kan komma väl till använding.</p>
<p>Sajten hittar du på <a href="http://tour.hyperisland.se/">tour.hyperisland.se</a> och jag önskar Hyper Island lycka till med rekryteringen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qvister.se/2009/10/16/hyper-island-recruitment-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora Journalistpriset 2009</title>
		<link>http://qvister.se/2009/09/07/stora-journalistpriset-2009/</link>
		<comments>http://qvister.se/2009/09/07/stora-journalistpriset-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Lindqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bonnier]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[goodold]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qvister.se/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Stora journalistpriset är ett anrikt pris som varje år, sedan 1966, delas ut av Bonnier. Syftet med priset är att främja god journalistik inom totalt fyra klasser, årets avslöjande, årets berättare, årets förnyare och slutligen Lukas Bonniers stora journalistpris. Till detta års upplaga valde man att bygga en egen sajt för priset där all information [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p><a href="http://www.storajournalistpriset.se">Stora journalistpriset</a> är ett anrikt pris som varje år, sedan 1966, delas ut av <a href="http://bonnier.se">Bonnier</a>. Syftet med priset är att främja god journalistik inom totalt fyra klasser, årets avslöjande, årets berättare, årets förnyare och slutligen Lukas Bonniers stora journalistpris.<span id="more-388"></span></p>
<p>Till detta års upplaga valde man att bygga en egen sajt för priset där all information och historia om priset samlas samt ett nomineringsformulär.</p>
<p>Jag fick i uppgift av webbyrån <a href="http://goodold.se">Good Old</a> att producera sajten med WordPress som grund. Till nomineringsformuläret använde jag mig av min egen <a href="http://qvister.se/2009/08/06/bygg-kampanjsajter-med-wordpress">dokumenterade metod</a>. Formen togs fram av Bonnier själva.</p>
<p>Nomineringen är öppen t.o.m. 1 oktober och vinnarna offentliggörs den 3 november.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qvister.se/2009/09/07/stora-journalistpriset-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DrupalCamp Sweden</title>
		<link>http://qvister.se/2009/05/29/drupalcamp-sweden/</link>
		<comments>http://qvister.se/2009/05/29/drupalcamp-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Lindqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[drupal]]></category>
		<category><![CDATA[event]]></category>
		<category><![CDATA[goodold]]></category>
		<category><![CDATA[konferens]]></category>
		<category><![CDATA[stockholm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qvister.se/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Idag besökte jag DrupalCamp Sweden. En konferens om publiceringsverktyget Drupal. Liknande konferenser har anordnats runt om i världen sedan länge. Det här var dock första gången ett renoldat DrupalCamp arrangerades i Sverige, med Dataföreningen och NodeOne som huvudarrangörer. Jag valde att endast besöka campet på lördag. Denna dag stod mer tekniska föreläsningar på agendan. Favoriterna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag besökte jag <a href="http://www.drupalcamp.se/">DrupalCamp Sweden</a>. En konferens om publiceringsverktyget Drupal. Liknande konferenser har anordnats runt om i världen sedan länge. Det här var dock första gången ett renoldat DrupalCamp arrangerades i Sverige, med <a href="http://www.dfs.se/">Dataföreningen </a>och <a href="http://nodeone.se/">NodeOne</a> som huvudarrangörer.<span id="more-56"></span></p>
<p>Jag valde att endast besöka campet på lördag. Denna dag stod mer tekniska föreläsningar på agendan. Favoriterna var &#8220;<em>Frontend optimization of Drupal</em>&#8220;, &#8220;<em>Drupal theming with the 960.gs grid system</em>&#8221; och &#8220;<em>Drupal community: Participating and contributing</em>&#8220;. Det fullständiga programmet hittar du <a href="http://www.drupalcamp.se/program">här</a>.</p>
<p>Under våren har jag börjat kika lite på Drupal och även hunnit med att hjälpa <a href="http://goodold.se/">Good Old</a> med <a href="http://angavallen.se/">Ängavallens</a> nya hemsida som är byggd i Drupal. Helhetsintrycket av plattformen är gott, det känns som om det går att åstadkomma oerhört mycket med förvånadsvärt lite kod. Tanken är att börja arbeta med Drupal mer aktivt inom den närmsta framtiden.</p>
<p>Jag hoppas att fler konferenser som kretsar kring Drupal kommer arrangeras i Sverige. Gärna med lite fler workshops där man får chans att utveckla lite påplats och träffa andra duktiga utvecklare.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qvister.se/2009/05/29/drupalcamp-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inga löjliga bilresor</title>
		<link>http://qvister.se/2009/05/11/inga-lojliga-bilresor/</link>
		<comments>http://qvister.se/2009/05/11/inga-lojliga-bilresor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 18:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton Lindqvist</dc:creator>
				<category><![CDATA[Malmö stad]]></category>
		<category><![CDATA[Uppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[goodold]]></category>
		<category><![CDATA[kampanj]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qvister.se/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Under maj månad fick jag i uppdrag av Good Old att bygga Malmö gatukontors nya kampanjsajt inga löjliga bilresor. Häpnadsväckande 38 procent av alla bilresor som genomförs i Malmö är korta än fem kilometer. Löjligt korta med andra ord. Syftet med kampanjen är givetvis att få Malmöborna att ta cykeln istället för bilen.Sajten kretsar kring [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Under maj månad fick jag i uppdrag av <a href="http://goodold.se/">Good Old</a> att bygga Malmö gatukontors nya kampanjsajt <a href="http://ingalojligabilresor.nu/">inga löjliga bilresor</a>. Häpnadsväckande 38 procent av alla bilresor som genomförs i Malmö är korta än fem kilometer. Löjligt korta med andra ord. Syftet med kampanjen är givetvis att få Malmöborna att ta cykeln istället för bilen.<span id="more-25"></span>Sajten kretsar kring en tävling där man själv ska bidra med sin löjligaste bilresa. Vinnaren får en sprillans ny cykel.</p>
<p>Till denna sajt användes WordPress som plattform med flera tjänster påkopplade så som <a href="http://www.flickr.com/photos/tags/ingalojligabilresor/">Flickr</a>, <a href="http://twitter.com/ingalojliga">Twitter</a> och röstningsfunktionen. Detta i syfte att göra hela sajten mer interaktiv.</p>
<p>Mitt favorit bidrag än sålänge är garanterat <a href="http://ingalojligabilresor.nu/stad/malmo/bidrag/69">detta</a>. Vilken tycker du är den löjligaste bilresan?</p>
<p><strong>Uppdatering: </strong>DN skriver om <a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/gron-cykelkampanj-ska-stoppa-lojligt-korta-bilresor-1.871299">kampanjen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://qvister.se/2009/05/11/inga-lojliga-bilresor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

