<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till 4650 sidor senare</title>
	<atom:link href="http://qvister.se/2010/01/02/4650-sidor-senare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qvister.se/2010/01/02/4650-sidor-senare/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 20:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Av: mptre</title>
		<link>http://qvister.se/2010/01/02/4650-sidor-senare/#comment-60</link>
		<dc:creator>mptre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qvister.se/?p=531#comment-60</guid>
		<description>Här är favoriterna utan någon rangordning: Outliers, Människor helt utan betydelse, Predictably Irrational, Freakonomics och Naiv Super.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Om du vill hålla koll på årets boktrave kan du följa mig på aNobii: &lt;a href=&quot;http://www.anobii.com/mptre&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.anobii.com/mptre&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Här är favoriterna utan någon rangordning: Outliers, Människor helt utan betydelse, Predictably Irrational, Freakonomics och Naiv Super.</p>
<p>Om du vill hålla koll på årets boktrave kan du följa mig på aNobii: <a href="http://www.anobii.com/mptre" rel="nofollow">http://www.anobii.com/mptre</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Jonas Karlsson</title>
		<link>http://qvister.se/2010/01/02/4650-sidor-senare/#comment-59</link>
		<dc:creator>Jonas Karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://qvister.se/?p=531#comment-59</guid>
		<description>Vilka var bäst då, vilken skulle du rekommendera?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilka var bäst då, vilken skulle du rekommendera?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
